產(chǎn)品名稱:動(dòng)物源性熒光定量PCR檢測(cè)試劑盒
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-10-31
產(chǎn)品特點(diǎn):核酸檢測(cè)技術(shù)已經(jīng)成為食品安全的必需手段之一,其中熒光定量PCR檢測(cè)技術(shù)是檢測(cè)轉(zhuǎn)基因食品和動(dòng)物源性成本的金標(biāo)準(zhǔn)。 實(shí)時(shí)熒光定量PCR檢測(cè)方法較其他檢測(cè)技術(shù)具有準(zhǔn)確性高,靈敏度高和假陽(yáng)性低的優(yōu)點(diǎn), 同時(shí)選用快速DNA提取方法可進(jìn)一步縮短實(shí)驗(yàn)的反應(yīng)時(shí)間。應(yīng)用核酸檢測(cè)技術(shù)可以為食品安全相關(guān)的轉(zhuǎn)基因,摻假食品,過(guò)敏源和致病菌等診斷提供依據(jù),保證檢測(cè)結(jié)果的快速性和可靠性。
本試劑盒采用反應(yīng)體系預(yù)先分裝20ul反應(yīng)液的模式,用戶只需每孔加入5ul的DNA樣品即可上機(jī)測(cè)試,大大提高了使用的便捷, 同時(shí)減少了交叉污染的機(jī)率。使用者需要幾個(gè)PCR管就剪下幾個(gè)PCR管來(lái)室溫融化,避免整個(gè)試劑盒反復(fù)凍融,從而影響檢測(cè)效果。
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn) 品 | 規(guī)格 | |
ANM‐CAL‐96 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(牛源)DNA檢測(cè)試劑盒(8連管預(yù)裝,進(jìn)口原料) | 96 | |
ANM‐CAL‐48 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(牛源)DNA檢測(cè)試劑盒(8連管預(yù)裝,進(jìn)口原料) | 48 | |
ANM‐PIG‐96 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(豬源)DNA檢測(cè)試劑盒(8連管預(yù)裝,進(jìn)口原料) | 96 | |
ANM‐PIG‐48 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(豬源)DNA檢測(cè)試劑盒(8連管預(yù)裝,進(jìn)口原料) | 48 | |
ANM‐SGT‐96 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(羊源)DNA檢測(cè)試劑盒(8連管預(yù)裝,進(jìn)口原料) | 96 | |
ANM‐SGT‐48 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(羊源)DNA檢測(cè)試劑盒(8連管預(yù)裝,進(jìn)口原料) | 48 | |
ANM‐DON‐96 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(驢源)DNA檢測(cè)試劑盒(8連管預(yù)裝,進(jìn)口原料) | 96 | |
ANM‐DON‐48 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(驢源)DNA檢測(cè)試劑盒(8連管預(yù)裝,進(jìn)口原料) | 48 | |
ANM‐HOR‐96 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(馬源)DNA檢測(cè)試劑盒(8連管預(yù)裝,進(jìn)口原料) | 96 | |
ANM‐HOR‐48 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(馬源)DNA檢測(cè)試劑盒(8連管預(yù)裝,進(jìn)口原料) | 48 | |
ANM‐FOX‐96 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(狐貍源)DNA檢測(cè)試劑盒(8連管預(yù)裝,進(jìn)口原料) | 96 | |
ANM‐FOX‐48 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(狐貍源)DNA檢測(cè)試劑盒(8連管預(yù)裝,進(jìn)口原料) | 48 | |
ANM - CAT - 96 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(貓?jiān)矗〥NA檢測(cè)試劑盒(8連管預(yù)裝,進(jìn)口原料) | 96 | |
ANM - CAT - 48 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(貓?jiān)矗〥NA檢測(cè)試劑盒(8連管預(yù)裝,進(jìn)口原料) | 48 | |
ANM‐CHK‐96 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(雞源)DNA檢測(cè)試劑盒(8連管預(yù)裝,進(jìn)口原料) | 96 | |
ANM‐CHK‐48 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(雞源)DNA檢測(cè)試劑盒(8連管預(yù)裝,進(jìn)口原料) | 48 | |
ANM‐DUC‐96 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(鴨源)DNA檢測(cè)試劑盒(8連管預(yù)裝,進(jìn)口原料) | 96 | |
ANM‐DUC‐48 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(鴨源)DNA檢測(cè)試劑盒(8連管預(yù)裝,進(jìn)口原料) | 48 | |
ANM-Rab-96 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(兔源)DNA檢測(cè)試劑盒(8連管預(yù)裝,進(jìn)口原料) | 96 | |
ANM-Rab-48 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(兔源)DNA檢測(cè)試劑盒(8連管預(yù)裝,進(jìn)口原料) | 48 | |
ANM‐DOG‐96 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(狗源)DNA檢測(cè)試劑盒(8連管預(yù)裝,進(jìn)口原料) | 96 | |
ANM‐DOG‐48 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(狗源)DNA檢測(cè)試劑盒(8連管預(yù)裝,進(jìn)口原料) | 48 | |
ANM‐18S‐96 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(動(dòng)物通用)18S DNA檢測(cè)試劑盒(8連管預(yù)裝,進(jìn)口原料) | 96 | |
ANM‐18S‐48 | 實(shí)時(shí)熒光PCR(動(dòng)物通用)18S DNA檢測(cè)試劑盒(8連管預(yù)裝,進(jìn)口原料) | 48 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海睿玥實(shí)驗(yàn)器材有限公司專業(yè)提供動(dòng)物源性熒光定量PCR檢測(cè)試劑盒等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢!
版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備20017922號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 總流量:233625 網(wǎng)站地圖