產(chǎn)品名稱:SNOL 高溫陶瓷箱式爐
產(chǎn)品型號(hào):SNOL X LSC
更新時(shí)間:2024-10-31
產(chǎn)品特點(diǎn):高精度實(shí)驗(yàn)室電爐,帶有實(shí)心陶瓷爐箱。產(chǎn)品應(yīng)用于 1300℃以下的淬火、退火、正火和其他熱處理過程。要去除熱處理過程中釋放的氣體或煙霧,可在產(chǎn)品中額外安裝通風(fēng)口和排氣系統(tǒng)。電爐非常適合科學(xué)實(shí)驗(yàn)室、教育機(jī)構(gòu)、醫(yī)藥和工業(yè)的應(yīng)用.
思諾爾SNOL自1960軍開始一直致力于費(fèi)礎(chǔ)理設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn). SNOL系屬于UMEGA集團(tuán),是在波羅的海國(guó)家zui大 的金屬加工公司,公司歪今擁有超過 700名員工.采用良好的技術(shù)和科學(xué)的方法回音產(chǎn)昂研發(fā),從而滿足不同用戶的需 求.高素質(zhì)的人才及優(yōu)質(zhì)的材料鑄就了我們產(chǎn)晶的高晶質(zhì)、可靠性和耐久性.
儀器特性:
實(shí)心陶瓷爐箱
部分外露加熱元件(zui高溫 1100℃和 1300℃爐型)
密封加熱元件(zui高溫 900℃和 1200℃爐型)
微處理控制熱調(diào)節(jié)器
耐高溫
高精度
外部粉末涂層(RAL 7035)
可選項(xiàng)
過程監(jiān)控窗口(Ø35mm)至 1100℃
金屬托盤
加固底板
數(shù)字計(jì)時(shí)器
過熱保護(hù)
數(shù)據(jù)記錄儀
電腦接口RS232/RS-485/USB
不銹鋼電爐外殼
電爐支撐桌
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 容積(L) | Tmax(℃) | 室內(nèi)尺寸,mm | 外形尺寸 | 功率(KW) | 體積(L) | 重量(KG) | 開門 | ||||
寬 | 長(zhǎng) | 高 | 寬 | 長(zhǎng) | 高 | |||||||
900℃ | ||||||||||||
SNOL 4/900/ LSC01 | 4 | 900 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | 側(cè)開 |
SNOL 7.2/900 LSC01 | 7.2 | 900 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 540 | 3.3 | 230 | 50 | 側(cè)開 |
SNOL 12/900 LSC01 | 12 | 900 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | 向上 |
SNOL 15/900 LSC01 | 15 | 900 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | 向上 |
1100℃ | ||||||||||||
SNOL 4/1100 LSC01 | 4 | 1100 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | 側(cè)開 |
SNOL 7.2/1100 LSC01 | 7.2 | 1100 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 540 | 3.3 | 230 | 50 | 側(cè)開 |
SNOL 12/1100 LSC01 | 12 | 1100 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | 向上 |
SNOL 15/1100 LSC01 | 15 | 1100 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | 向上 |
1200℃ | ||||||||||||
SNOL 4/1200 LSC01 | 4 | 1200 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | 側(cè)開 |
SNOL 7.2/1200 LSC01 | 7.2 | 1200 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 690 | 4 | 230 | 104 | 側(cè)開 |
SNOL 12/1200 LSC01 | 12 | 1200 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | 向上 |
SNOL 15/1200 LSC01 | 15 | 1200 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | 向上 |
1300℃ | ||||||||||||
SNOL 4/1300 LSC01 | 4 | 1300 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | 側(cè)開 |
SNOL 7.2/1300 LSC01 | 7.2 | 1300 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 690 | 4 | 230 | 104 | 側(cè)開 |
SNOL 12/1300 LSC01 | 12 | 1300 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | 向上 |
SNOL 15/1300 LSC01 | 15 | 1300 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | 向上 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海睿玥實(shí)驗(yàn)器材有限公司專業(yè)提供SNOL X LSCSNOL 高溫陶瓷箱式爐等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備20017922號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 總流量:233625 網(wǎng)站地圖