技術(shù)參數(shù):
測(cè)量參數(shù) | pH/ORP/℃ | |
pH | 量程 | -2.00-16.00pH |
分辨率 | 0.01pH | |
相對(duì)精度 | ±0.01pH+1LSD | |
校正點(diǎn) | 多達(dá)5點(diǎn) | |
緩沖液選擇 | USA,NIST | |
離子 | 量程 | - |
分辨率 | - | |
相對(duì)精度 | - | |
校正點(diǎn) | - | |
溫度 | 量程 | 0.0-100.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
相對(duì)精度 | ±0.5℃ | |
ORP | 量程 | ±2000mV |
RmV量程 | ±2000mV | |
分辨率 | 0.1mV(±199.9mV內(nèi))/1mV(其它范圍) | |
相對(duì)精度 | 0.1mV(±199.9mV內(nèi))/1mV(其它范圍) | |
儀表功能 | 溫度補(bǔ)償方式 | 自動(dòng)或手動(dòng)(0-100℃)(僅pH) |
GLP標(biāo)準(zhǔn) | - | |
顯示斜率 | 是 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100組 | |
操作溫度 | 5-45℃ | |
LCD顯示 | 雙行LCD(5.6x7.5cm) | |
輸入 | DC socket,BNC,phono(ATC),phono(參比) | |
輸出 | - | |
電源 | 9V穩(wěn)壓電源,1.3A(100/240VAC,SMPS) | |
儀表 尺寸/重量 | 單機(jī) | 17.5×15.5×6.9cm/650g |
包裝 | 30.8×23.5×12.4cm/1800g |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
上海睿玥實(shí)驗(yàn)器材有限公司專(zhuān)業(yè)提供pH 700臺(tái)式pH計(jì)等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備20017922號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 總流量:233625 網(wǎng)站地圖